姓名 | 沈留红 | 政治面貌 | 中共党员 |
|
导师类型 | 硕导/博导 | 办公地点 | 8-307 | |
职称/职务 | 教授/系主任/教学动物医院院长 | |||
电子邮箱 | shenlh@sicau.edu.cn | |||
研究方向 | 临床兽医学 | |||
学术、技术组织任职/头衔 | 四川省学术与技术带头人后备人选/中国畜牧兽医学会小动物医学分会理事 | |||
教育背景及工作经历 | 2002.06,扬州大学,动物医学院,获学士学位 2005.06,四川农业大学,动物医学院临床兽医学,获硕士学位 2019.06,四川农业大学,动物医学院临床兽医学,获博士学位 2005.07—至今,四川农业大学,动物医学院临床兽医学工作 2008.01任讲师;2014.01任副教授;2025.11任教授 2013.01—2014.04,雅安市石棉县农业局副局长(挂职) 2018.01—2023.12,临床兽医学系副主任/系教工党支部委员 2021.07—2024.04,动物医学院教学动物医院副院长 2024.01—至今,临床兽医学系主任/系教工党支部书记 2024.05—至今,动物医学院教学动物医院院长 | |||
教学课程 | 本科生:《兽医产科学》(省级一流课程)、《兽医临床基本技能训练》、《动物医院临床实训》、《养犬与养猫学》、《兽医行业认知实习》等;研究生:《兽医内科与产科学进展》、《牛羊病临床诊断与应用》等。 | |||
人才培养情况 | 硕士研究生:毕业20名,在读10名(获校级优秀硕士论文1篇,省科技厅苗子工程项目1项,四川省优秀毕业研究生4名;国家奖学金5名,一等学业奖学金和校级优秀研究生各10余名); 本科生:指导毕业论文160多名,担任4届班主任。获青年教师讲课竞赛三等奖并被评为“最喜爱的青年教师”(2015年)、本科课堂教学质量二等奖(2016、2018年)、优秀班主任(2018年)、社会实践优秀指导教师(2022年)。 | |||
科研项目 (近五年) | 专注临床兽医学与天然产物应用研究。主持国家自然科学基金面上项目、四川省科技厅重点研发项目、四川省科技厅其它专项、四川省教育厅重点项目和横向科研项目共20余项;入选四川农业大学学科建设双支计划(2014-2022)、专业建设支持计划(2022-今)和社会服务支持计划(2021)。 | |||
主要论著、 代表性论文 | 第一作者或通讯作者发表学术论文50多篇,其中,SCI期刊20余篇,代表作最高影响因子7.9。近年来代表作如下: 1、Exploration of the immuno-adjuvant effect and mechanism of Anemoside B4 through network pharmacology and experiment verification. Phytomedicine, 2024, 124: 155302. IF: 7.9 一区Top 2、Cow placenta extract ameliorates d-galactose-induced liver damage by regulating BAX/CASP3 and p53/p21/p16 pathways. J Ethnopharmacol, 2024, 323: 117685. IF: 5.4 二区 Top 3、Exploring the mechanisms of cow placental peptides in delaying liver aging based on mitochondrial energy metabolism. J Ethnopharmacol. 2025,345:119593. IF: 4.8 二区 Top 4、Potential immunoregulatory mechanism of plant saponins: a review. Molecules, 2024, 29(1):113. IF: 4.6 二区 Top 5、Protective effect and mechanism of placenta extract on liver. Nutrients. 2022, 14(23), 5071. IF: 6.706 二区Top 6、Antioxidant capacity and protective effect of cow placenta extract on D-galactose induced skin aging in mice. Nutrients. 2022, 14(21), 4659. IF: 6.706 二区Top 7、Analysis and comparison of proteomics of placental proteins from cows using different proteases. Animals (Basel), 2023, 13(21), 3395. IF: 3.0 二区 8、Pueraria lobata polysaccharides alleviate neonatal calf diarrhea by modulating gut microbiota and metabolites. Front Vet Sci, 2022,9:1024392. IF: 3.471 二区 9、Blood metabolomics reveals the therapeutic effect of Pueraria polysaccharide on calf diarrhea. BMC Vet Res, 2023,19(1):98. IF: 2.792 二区 主编或参编的主要著作: 1、《2017年全国执业兽医资格考试通关宝典》.化学工业出版社.主编 2、《小动物疾病诊疗技术》.河南科学技术出版社.副主编 3、《奶牛疾病诊疗大全》.中国农业出版社.参编 4、《奶牛标准化规模饲养图册》.中国农业出版社.参编 5、《犬病诊治及繁殖新技术彩色图谱》.四川科技出版社.参编 6、《小动物骨科手术图谱》.辽宁科学技术出版社.参译 | |||
获奖、新药、新品种等 | 1、四川省科技进步三等奖(2016年,第3) 2、四川农业大学教学成果特等奖(2025年,第1)和一等奖(2021年,第1) 参与新兽药“白头翁皂苷提取物注射液”(二类)和“穿心莲内酯磺化物注射液”(三类)等研发 | |||
创新实验、科研兴趣计划项目 | 共指导本科生科研兴趣计划项目近30项,2项/年,均顺利结题。 指导本科生校级创业实践项目1项。 | |||
授权专利、编著教材 | 获国家发明专利授权2项:一种昆明狼犬精液冷冻液配方及配制方法、一种奶牛回乳药物组合(已转化)。获国家实用新型专利授权10余项,指导学生获国家实用新型专利授权30余项。 参编教材2部《兽医外科与外科手术学》《兽医产科学》 | |||
社会服务 | 工作以来,一直参与四川农业大学教学动物医院门诊工作,与省内外多家牛羊养殖场站以及兽药企业保持良好的合作,解决牛羊养殖生产实际问题。2021-2024年四川省“三区”科技人员,服务甘洛县。 | |||
