姓名 | 张雅楠 | 政治面貌 | 中共党员 |
|
导师类型 | 博士生导师 | |||
职称/职务 | 教授 | |||
电子邮箱 | nature_dinghuo@163.com | |||
研究方向 |
猪重大疫病基础研究与应用开发创新团队成员,聚焦肠道感染及炎症微生态领域,研究方向为肠道菌群代谢产物调控宿主肠黏膜屏障稳态的分子机制。 | |||
学术、技术组织任职/头衔 | 2024.09-至今,中国畜牧兽医学会兽医公共卫生学分会会员; Nature Communications, Animal Diseases等杂志审稿专家。 | |||
教育背景及工作经历 | 工作经历: 2026.08-至今:四川农业大学动物医学院,教授,博导 教育背景: 2021.09-2026.06,浙江大学,兽医学,博士(硕博连读) 2016.09- 2021.06,东北农业大学,动物医学,学士 | |||
获奖情况 | [1]浙江省教育厅,浙江省普通高等学校优秀毕业生,2026 [2]中华农业科教基金会,中国青年兽医拔尖人才,2024 [3]中华人民共和国教育部,博士研究生国家奖学金,2024 [4] 第十三届长三角预防兽医学博士论坛,最佳论文奖,2024 [5] 黑龙江省教育厅,黑龙江省普通高等学校“三好学生”2019 | |||
科研项目 (近五年) | 2027.01-2029.12 国家自然科学基金青年科学基金项目(C类),延续资助,在研,主持 2024.05-2025.12 国家自然科学基金青年学生基础研究项目(博士研究生),结题(优秀),主持 2026.08-2031.08 四川农业大学人才引进专项,在研,主持。2025.01-2026.06 中国科协青年人才托举工程博士生专项计划,结题,主持 | |||
主要论著、 代表性论文 | 主要论著: 国家级“十三五”规划教材《动物组织学与胚胎学》(中国农业大学出版社)编委 教育背景: [1] Jin-Xin Meng, Wen-Di Li, Wei-Fu Tao, Shuyu Tu, Jinsong Gao, Xinya Zhao, Jialei Li, Jianan Wu, Chang Liu, Yanan Zhang*, Shu Jeffrey Zhu*;An atlas of colonization factors in the human gut microbiome reveals ecological strategies and inflammatory bowel disease signatures, Nature Communications, 2026, DOI:10.1038/s41467-026-76763-2. (IF5=18.9) [2] Yanan Zhang; Shuyu Tu; Xingwei Ji; Jianan Wu; Jinxin Meng; Jinsong Gao; Xian Shao; Shuai Shi; Gan Wang; Jingjing Qiu; Zhuobiao Zhang; Chengang Hua; Ziyi Zhang; Shuxian Chen; Li Zhang; Shu Jeffrey Zhu*; Dubosiella newyorkensis modulates immune tolerance in colitis via the L-lysine-activated AhR-IDO1-Kyn pathway, Nature Communications, 2024, 15(1333): 1-19. (IF5=18.9,ESI高被引/热点论文,位于免疫学前0.1%,他引316次) [3] Yanan Zhang#; Shuyu Tu#; Xian Shao#; Jinxin Meng#; Zhuobiao Zhang; Wei Wei; Xuping Jing; Zhewen Qin; Jianan Wu; Weilv Xu; Bofei Dong; Jinsong Gao; Aijuan Qu; Shuxian Chen; Li Zhang; Peng Gong; Bo Shan; Hui Shi; Shu Jeffrey Zhu*; Microbiota-derived IPA protects against colitis by regulating intestinal HMGCS2-mediated ketogenesis to facilitate mucosal healing through PPARα, Nature Communications, 2026; 17(1):2437. (IF5=18.9) [4] Yanan Zhang#; Jinxin Meng#; Shuyu Tu#; Linlin Ma#; Xinya Zhao; Jinsong Gao; Jianan Wu; Weilv Xu; Shuxian Chen; Hairong Cheng; Li Zhang; Shu Jeffrey Zhu*; A microbiota-IPA axis facilitates intestinal stem cell-mediated regeneration in colitis through a Hopx-associated program, Nature Communications, 2026; 17(1):3196. (IF5=18.9) [5] Yanan Zhang; Shu Jeffrey Zhu*; Role of bile acid metabolites in regulating viral infections, Trends in Microbiology, 2025, 34(2): 134-137. (IF5=18.3) [6] Zhang Y, Zhao X, Wang H, et al. Integrating host-microbiota metabolic networks: how aromatic amino acids shape immune homeostasis and affect disease progression. Cellular & Molecular Immunologyl. 2026; 23(7):773-786. (IF5=27.60) | |||
