根据学校《本科创新实验班实施办法》(校教发〔2025〕6号)及相关遴选工作通知要求,经学生个人申请、资格审查、学院面试考核、教务处审核,现将2026年首届“陈之长创新实验班”拟入选学生名单予以公示。
序号 | 学号 | 原专业 | 原班级 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 202505565 | 动植物检疫 | 动检202501 | 94.57 | 拟入选 |
2 | 202505385 | 动物医学 | 动医202501 | 94.46 | 拟入选 |
3 | 202505466 | 动物医学 | 动医202504 | 93.58 | 拟入选 |
4 | 202505381 | 动物医学 | 动医202501 | 93.09 | 拟入选 |
5 | 202505830 | 药学 | 药学202504 | 93.09 | 拟入选 |
6 | 202505781 | 药学 | 药学202502 | 92.84 | 拟入选 |
7 | 202505456 | 动物医学 | 动医202504 | 92.31 | 拟入选 |
8 | 202505492 | 动物医学 | 动医202505 | 92.27 | 拟入选 |
9 | 202505532 | 动物医学 | 动医202506 | 91.95 | 拟入选 |
10 | 202505524 | 动物医学 | 动医202506 | 91.87 | 拟入选 |
11 | 202505499 | 动物医学 | 动医202505 | 91.73 | 拟入选 |
12 | 202505497 | 动物医学 | 动医202505 | 91.63 | 拟入选 |
13 | 202505422 | 动物医学 | 动医202503 | 91.35 | 拟入选 |
14 | 202505559 | 动植物检疫 | 动检202501 | 91.17 | 拟入选 |
15 | 202505416 | 动物医学 | 动医202502 | 91.08 | 拟入选 |
16 | 202505440 | 动物医学 | 动医202503 | 90.94 | 拟入选 |
17 | 202505775 | 药学 | 药学202502 | 90.74 | 拟入选 |
18 | 202505643 | 药物制剂 | 药剂202501 | 90.50 | 拟入选 |
19 | 202505447 | 动物医学 | 动医202503 | 90.41 | 拟入选 |
20 | 202505435 | 动物医学 | 动医202503 | 90.27 | 拟入选 |
21 | 202505600 | 动植物检疫 | 动检202502 | 90.04 | 候选 |
22 | 202505596 | 动植物检疫 | 动检202502 | 90.00 | 候选 |
23 | 202505805 | 药学 | 药学202503 | 89.33 | 候选 |
*注:候选按综合成绩排序,如有拟入选人员放弃,依次候补。
公示时间:2026年3月9日—3月11日(共3个工作日)
公示期间如有异议,请实名向学院反映,并提供相应证明材料。
联系方式:
联系电话:028-86291940
书面反映地址:7教1106办公室
动物医学院
2026年3月9日